Der bei Sonneneinstrahlung lesbare 6-Zoll-Touchscreen-Kartenplotter verfügt über eine Schnellwechselhalterung und ein UHD-Sonar mit Scanfunktion sowie ein traditionelles CHIRP-Sonar.
Inklusive Wandler
Das Echomap UHD wird mit einem UHD-Sonar mit GT24-Geber geliefert, das ein kristallklares Bild unter Ihrem Boot anzeigt. Außerdem erhalten Sie ein traditionelles Garmin CHIRP-Echolot mit hoher Bandbreite für eine bemerkenswerte Zieltrennung.
Optionale Karten
Erleben Sie beispiellose Abdeckung und Detailtreue mit optionalem BlueChart g3 Vision Küstenkarten mit integrierten Garmin- und Navionics-Inhalten.
Schnellziehsteuerung
Erstellen Sie personalisierte Angelkarten auf dem Bildschirm mit 1-Fuß-Konturen. Bewahren Sie die Daten für Ihren eigenen Gebrauch auf oder teilen Sie sie mit der QuickDraw-Community auf Garmin Connect.
Spezifikationen:
Allgemein |
|
ABMESSUNGEN | 21,8 x 13,0 x 6,2 cm |
---|---|
BILDSCHIRMGRÖSSE, BXH | 13,7 x 7,7 cm; 15,2 cm (6,2″) Diagonale |
BILDAUFLÖSUNG, BXH | 480 x 800 Pixel |
BILDSCHIRMTYP | WVGA-Bildschirm |
GEWICHT | 0,7 kg |
WASSERBESTÄNDIGKEIT | IPX7 |
BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN | Halterung oder Einbau |
ENERGIEVERBRAUCH | 12 W |
ANTENNE | Intern oder extern über NMEA 2000 |
ÜBERTRAGUNGSLEISTUNG | 500 W (RMS) / 4000 W (Spitze-Spitze) |
EMPFÄNGER | 5 Hz |
Karten und Speicher |
|
VORINSTALLIERTE KARTEN | Globale Grundkarte |
---|---|
GEEIGNET FÜR DATENKARTEN | 1 microSD™-Karte; bis zu 32 GB |
WEGPUNKTE | 5000 |
SCHIENENLOG | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
ROUTEN | 100 |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
GEZEITEN | ✓ |
---|
Kartenplotter-Funktionen |
|
KOMPATIBEL MIT GARMIN ECHO SOUNDER | ✓ |
---|---|
UNTERSTÜTZUNG FÜR AIS (BEHÄLT DIE POSITION DES SCHIFFS) | ✓ |
DSC-UNTERSTÜTZUNG (ZEIGT POSITIONSDATEN AN, DIE VON EINEM DSC-ausgerüsteten UKW-RADIO KOMMEN) | ✓ |
KOMPATIBEL MIT ACTIVECAPTAIN | Ja |
Sonarfunktionen und Spezifikationen |
|
GEEIGNET FÜR DUAL-FREQUENZ-ECHO-TON | ✓ |
---|---|
GEEIGNET FÜR DUAL-BEAM ECHO SOUND | ✓ |
CLEARVÜ | Ja, mit CHIRP (integriert) |
MAXIMALE TIEFE | 700 Meter bei 77 kHz, Süßwasser 335 Meter bei 77 kHz, Salzwasser (maximale Tiefe hängt vom Bodentyp und anderen Wasserbedingungen ab) |
BODEN FEST (ZEIGT ERTRAG AUS BODEN AN) |
✓ |
WASSERTEMPERATURPROTOKOLL UND KARTE | ✓ |
SONARAUFZEICHNUNG | ✓ |
SONAR-HISTORIE-RÜCKLAUF | ✓ |
Anschlüsse |
|
KOMPATIBEL MIT NMEA 2000® | ✓ |
---|---|
TRANSDUCERPIN-NUMMERN | 4 |
NMEA 0183. EINGANGSANSCHLÜSSE | 1 |
AUSGANGSPORTS DES NMEA 0183 | 1 |
KABELLOSE VERBINDUNG | Ja |
Bitte vor der Verwendung dieses Produkts lesen das Handbuch.
Bewertungen