Der bei Sonnenlicht lesbare 9-Zoll-Touchscreen-Kartenplotter verfügt über eine Schnellwechselhalterung sowie ein UHD-Scanning-Sonar und ein traditionelles CHIRP-Sonar.
Inklusive Wandler
Der Echomap UHD wird mit einem GT56-Geber für traditionelles Garmin CHIRP-Sonar und Ultra High-Definition ClearVü- und SideVü-Scanning-Sonar geliefert. Mit drei scannenden Sonarfrequenzen und einem erweiterten 20%-Bereich für unser UHD SideVü-Sonar erreichen Sie Spitzenleistungen in allen Tiefen.
Sonar-Unterstützung
Dieser Kartenplotter unterstützt eine Vielzahl von Garmin-Gebern (separat erhältlich), einschließlich des Panoptix Livescope-Scanning-Sonarsystems, mit dem Sie alles rund um Ihr Boot in Echtzeit sehen können.
Lebendige Farbpaletten
Lebendige, kontrastreiche Sonar-Farbpaletten machen es einfacher denn je, Ziele und Strukturen zu unterscheiden.
Optionale Karten
Erleben Sie beispiellose Abdeckung und Detailtreue mit optionalem BlueChart g3 Vision Küstenkarten mit integrierten Garmin- und Navionics-Inhalten.
Schnellziehsteuerung
Erstellen Sie personalisierte Angelkarten auf dem Bildschirm mit 1-Fuß-Konturen. Bewahren Sie die Daten für Ihren eigenen Gebrauch auf oder teilen Sie sie mit der QuickDraw-Community auf Garmin Connect.
Spezifikationen:
Allgemein |
|
ABMESSUNGEN | 28,2 x 16,4 x 6,0 cm |
---|---|
BILDSCHIRMGRÖSSE, BXH | 19,9 x 11,3 cm; 22,9 cm (9,0″) Diagonale |
BILDAUFLÖSUNG, BXH | 400 x 800 Pixel |
BILDSCHIRMTYP | WVGA-Bildschirm |
GEWICHT | 1,0 kg |
WASSERBESTÄNDIGKEIT | IPX7 |
BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN | Halterung oder Einbau |
ENERGIEVERBRAUCH | 18 W |
ANTENNE | Intern oder extern über NMEA 2000 |
ÜBERTRAGUNGSLEISTUNG | 500 W (RMS) / 4000 W (Spitze-Spitze) |
EMPFÄNGER | 5 Hz |
GARMIN MARINE NETWORK™-ANSCHLÜSSE | Nein |
Karten und Speicher |
|
VORINSTALLIERTE KARTEN | Globale Grundkarte |
---|---|
GEEIGNET FÜR DATENKARTEN | 1 microSD™-Karte; bis zu 32 GB |
WEGPUNKTE | 5000 |
SCHIENENLOG | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
ROUTEN | 100 |
Sonarfunktionen und Spezifikationen |
|
GEEIGNET FÜR DUAL-FREQUENZ-ECHO-TON | ✓ |
---|---|
GEEIGNET FÜR DUAL-BEAM ECHO SOUND | ✓ |
CLEARVÜ | Ja, mit CHIRP (integriert) |
MAXIMALE TIEFE | 700 Meter bei 77 kHz, Süßwasser
335 Meter bei 77 kHz, Salzwasser (maximale Tiefe hängt vom Bodentyp und anderen Wasserbedingungen ab) |
BODENFEST (ZEIGT DEN ERTRAG AUS BODEN AN) | ✓ |
WASSERTEMPERATURPROTOKOLL UND KARTE | ✓ |
SONARAUFZEICHNUNG | ✓ |
SONAR-HISTORIE-RÜCKLAUF | ✓ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
GEZEITEN | ✓ |
---|
Kartenplotter-Funktionen |
|
KOMPATIBEL MIT GARMIN ECHO SOUNDER | ✓ |
---|---|
UNTERSTÜTZUNG FÜR AIS (BEHÄLT DIE POSITION DES SCHIFFS) | ✓ |
DSC-UNTERSTÜTZUNG (ZEIGT POSITIONSDATEN AN, DIE VON EINEM DSC-ausgerüsteten UKW-RADIO KOMMEN) | ✓ |
GCV™ UNTERSTÜTZUNG FÜR BLACK BOX SOUNDER | ✓ |
KOMPATIBEL MIT ACTIVECAPTAIN | Ja |
Anschlüsse |
||
KOMPATIBEL MIT NMEA 2000® | ✓ | |
---|---|---|
TRANSDUCERPIN-NUMMERN | 12 | |
NMEA 0183. EINGANGSANSCHLÜSSE | 1 | |
AUSGANGSPORTS DES NMEA 0183 | 1 | |
|
Bitte vor der Verwendung dieses Produkts lesen das Handbuch.
Bewertungen