La série Navy est l'épine dorsale des moteurs hors-bord électriques d'ePropulsion. Il fournit une puissance efficace et propre pour les bateaux de pêche en aluminium, les dériveurs, les marins de jour et les voiliers de croisière, adaptés à l'eau salée et douce. Grâce à la technologie à entraînement direct, le moteur hors-bord électrique Navy est silencieux, sans entretien et fiable.
Élément de commande numérique
Il y a toujours une commande qui convient le mieux à votre bateau.
1. | Image digitale | Fournit une surveillance en temps réel de la puissance, de l'autonomie restante, du niveau de la batterie, de la tension, etc. |
2. | Démarrage électrique | Appuyez sur le bouton et vous êtes prêt à partir. Vous évite d'avoir à tirer sur le cordon pour démarrer. |
3. | coupe-circuit magnétique | Agit comme une clé d'arrêt d'urgence pour les moteurs hors-bord électriques ePropulsion. Gardez-vous en sécurité sur le bateau. |
4. | Changement d'accélérateur en douceur | Conçu avec une excellente réponse de l'accélérateur et une sensation de main d'accélérateur distincte. |
5. | Puissance de sortie max réglable | La puissance réglable à plein régime rend les moteurs de bateaux électriques ePropulsion adaptés aux enfants. |
6. | Contrôle ambidextre | Accélérateur facile à gauche et à droite. |
Caractéristiques:
Marine 3.0 Evo | |
Courant | 3 kW (équivalent 6 CV) |
Tension d'entrée | 39V – 60V |
Batterie recommandée | Batterie ePropulsion série E |
Poids du moteur* | 24,3 kg / 53,6 livres |
Hélice | Hélice composite à 2 pales 10,2″ × 6,7″ |
Angle d'assiette/d'inclinaison | 0°, 5°, 10°, 15° / 60° |
Longueur de l'arbre : | Court long |
Vérifier | Barre franche Evo / Commande à montage sur le dessus Evo / Commande à montage latéral Evo / Télécommande double Evo |
Hydrogénération | Oui |
moteur | Moteur à courant continu sans balais |
Entraînement direct | Oui |
Sans entretien | Oui |
* Le poids est mesuré sur la version à arbre court.
Portée incroyable
Les hors-bords électriques de la série Navy sont incroyablement efficaces pour aller plus loin et plus vite.
Puissance (watts) | Vitesse (mph/km/h) | Durée (hh:mm) | Autonomie (miles/km) |
300 | 3.7 / 6 | 13:20 | 49,3 / 79,3 |
550 | 4,7 / 7,5 | 7:25 | 35 / 56,3 |
1000 | 5.3 / 8.6 | 4:00 | 21.2 / 34.1 |
1500 | 6 / 9.7 | 2:40 | 16 / 25,7 |
2000 | 6.3 / 10.2 | 2:00 | 12.6 / 20.4 |
2500 | 8 / 12.8 | 1:35 | 12,7 / 20,5 |
3000 | 10.2 / 16.4 | 1:20 | 13.6 / 21.9 |
*Les données de performance sont basées sur un bateau monoplace en aluminium de 12 pieds, propulsé par un Navy 3.0 Evo avec une batterie E80, dans les eaux calmes du lac.
Batterie au lithium série E
Nous vous recommandons de choisir la batterie d'origine d'ePropulsion. La batterie au lithium fer phosphate de la série E de 48 V est parfaitement adaptée à vos moteurs hors-bord électriques Navy. Consultez notre gamme de batteries de la série E.
En plus des produits ePropulsion, des accessoires sont également disponibles. Pensez à ajouter une protection au moyen d'une anode ou d'une plaque de cavitation contre l'air évaporé. Voir tous les autres accessoires ici.
Avant utilisation, lisez le Manuel de l'Utilisateur.