Le traceur à écran tactile de 7 pouces lisible en plein soleil est doté d'un support de fixation à dégagement rapide, d'un sonar à balayage UHD et d'un sonar CHIRP traditionnel.
Comprend un transducteur
L'Echomap UHD est livré avec un transducteur GT56 pour le sondeur Garmin CHIRP traditionnel et les sondeurs à balayage Ultra High-Definition ClearVü et SideVü. Avec trois fréquences de sondeur à balayage et une plage étendue 20% pour notre sondeur UHD SideVü, vous pouvez obtenir des performances optimales à toutes les profondeurs.
Prise en charge du sonar
Ce traceur prend en charge une variété de sondes Garmin (vendues séparément), y compris le système de sondeur à balayage Panoptix Livescope, qui vous permet de tout voir autour de votre bateau en temps réel.
Palettes de couleurs vives
Les palettes de couleurs vives et contrastées du sonar à balayage facilitent plus que jamais la distinction des cibles et des structures.
Cartes facultatives
Faites l'expérience d'une couverture et de détails inégalés avec l'option Cartes côtières BlueChart g3 Vision avec contenu Garmin et Navionics intégré.
commandes de tirage rapide
Créez des cartes de pêche personnalisées à l'écran avec des contours de 1 pied. Conservez les données pour votre usage personnel ou partagez-les avec la communauté QuickDraw sur Garmin Connect.
Caractéristiques:
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 25 x 13,9 x 5,1 cm |
---|---|
TAILLE D'ÉCRAN, LXH | 15,5 x 8,6 cm; Diagonale de 17,8 cm (7,0″) |
RÉSOLUTION D'ÉCRAN, BXH | 400 x 800 pixels |
TYPE D'ÉCRAN | écran WVGA |
POIDS | 0,77kg |
RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
OPTIONS DE MONTAGE | Support ou encastré |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE | 15W |
ANTENNE | Interne ou externe via NMEA 2000 |
PUISSANCE DE TRANSMISSION | 500 W (RMS) / 4000 W (crête à crête) |
RECEVEUR | 5 Hz |
PORTS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 port Panoptix™ |
Cartes et mémoire |
|
CARTES PRÉ-INSTALLÉES | Carte de base mondiale |
---|---|
ADAPTÉ POUR LES CARTES DE DONNÉES | 1 carte microSD™ ; jusqu'à 32 Go |
POINTS DE CHEMINEMENT | 5000 |
JOURNAL FERROVIAIRE | 50 000 points, 50 tracés enregistrés |
ITINÉRAIRES | 100 |
Caractéristiques et spécifications du sondeur |
|
ADAPTÉ AU SON ÉCHO À DOUBLE FRÉQUENCE | ✓ |
---|---|
ADAPTÉ AU SON D'ÉCHO À DOUBLE FAISCEAU | ✓ |
CLAIRVÜ | Oui, avec CHIRP (intégré) |
PROFONDEUR MAXIMALE | 700 mètres à 77 kHz, eau douce
335 mètres à 77 kHz, eau salée (la profondeur maximale dépend du type de fond et d'autres conditions d'eau) |
SOL SOLIDE (INDIQUE LE RENDEMENT DU SOL) | ✓ |
JOURNAL ET CARTE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU | ✓ |
ENREGISTREMENT SONAR | ✓ |
HISTORIQUE DU SONAR Rembobinage | ✓ |
Caractéristiques de loisirs en plein air |
|
HORAIRES DES MARÉES | ✓ |
---|
Fonctionnalités du traceur |
|
COMPATIBLE AVEC LE SONDEUR GARMIN ECHO | ✓ |
---|---|
SUPPORT POUR AIS (GARDE LA POSITION DU NAVIRE) | ✓ |
SUPPORT DSC (AFFICHAGE DES DONNÉES DE POSITION PROVENANT D'UNE RADIO VHF équipée DSC) | ✓ |
PCS™ SUPPORT SONDEUR BOITE NOIRE | ✓ |
COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | Oui |
Connexions |
||
COMPATIBLE AVEC NMEA 2000® | ✓ | |
---|---|---|
NUMÉROS TRANSDUCERPIN | 12 | |
NMEA 0183. PORTS D'ENTRÉE | 1 | |
PORTS DE SORTIE DU NMEA 0183 | 1 | |
|
Veuillez lire avant d'utiliser ce produit Le manuel.
Commentaires