De in zonlicht leesbare kaartplotter met 6” touchscreen is voorzien van een beugelsteun met snelontgrendeling en een UHD-scansonar en traditionele CHIRP sonar.
Inclusief transducer
De Echomap UHD wordt geleverd inclusief GT24-transducer UHD scanningsonar, die een kristalhelder beeld onder je boot weergeeft. Bovendien beschik je over een traditionele Garmin CHIRP sonar met hoge bandbreedte voor een opmerkelijke doelenscheiding.
Optionele kaarten
Ervaar ongeëvenaarde dekking en details met ondersteuning voor optionele BlueChart g3 Vision kustkaarten met geïntegreerde Garmin en Navionics inhoud.
Quickdraw controls
Maak gepersonaliseerde viskaarten op het scherm met 1-voet contouren. Bewaar de gegevens voor eigen gebruik of deel ze met de QuickDraw Community op Garmin Connect.
Specificaties:
Algemeen |
|
FYSIEKE AFMETINGEN | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
---|---|
SCHERMGROOTTE, BXH | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2″) diagonaal |
SCHERMRESOLUTIE, BXH | 480 x 800 pixels |
TYPE SCHERM | WVGA-scherm |
GEWICHT | 0,7 kg |
WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
BEVESTIGINGSOPTIES | Beugel of verzonken |
STROOMVERBRUIK | 12 W |
ANTENNE | Intern of extern via NMEA 2000 |
ZENDVERMOGEN | 500 W (RMS) / 4000 W (piek-naar-piek) |
RECEIVER | 5 Hz |
Kaarten en geheugen |
|
VOORAF GEÏNSTALLEERDE KAARTEN | Wereldwijde basiskaart |
---|---|
GESCHIKT VOOR GEGEVENSKAARTEN | 1 microSD™ kaart; maximaal 32 GB |
WAYPOINTS | 5000 |
SPOORLOG | 50.000 punten, 50 opgeslagen tracks |
ROUTES | 100 |
Buitenrecreatiefuncties |
|
GETIJDETABELLEN | ✓ |
---|
Kaartplotterfuncties |
|
COMPATIBEL MET GARMIN-ECHOLOOD | ✓ |
---|---|
ONDERSTEUNING VOOR AIS (HOUDT DE POSITIE VAN HET SCHIP BIJ) | ✓ |
ONDERSTEUNING VOOR DSC (GEEFT POSITIEGEGEVENS WEER AFKOMSTIG VAN EEN VHF-PORTOFOON MET DSC) | ✓ |
COMPATIBEL MET ACTIVECAPTAIN | Ja |
Echoloodfuncties en -specificaties |
|
GESCHIKT VOOR DUAL-FREQUENCY ECHOLOOD | ✓ |
---|---|
GESCHIKT VOOR DUAL-BEAM ECHOLOOD | ✓ |
CLEARVÜ | Ja, met CHIRP (ingebouwd) |
MAXIMUMDIEPTE | 700 meter bij 77 kHz, zoet water 335 meter bij 77 kHz, zout water (maximale diepte is afhankelijk van de bodemsoort en andere wateromstandigheden) |
BODEM VAST (GEEFT OPBRENGST VANAF BODEM AAN) |
✓ |
WATERTEMPERATUURLOG EN -KAART | ✓ |
SONAR RECORDING | ✓ |
SONAR HISTORY REWIND | ✓ |
Verbindingen |
|
COMPATIBEL MET NMEA 2000® | ✓ |
---|---|
TRANSDUCERPIN-NUMMERS | 4 |
INGANGSPOORTEN VAN DE NMEA 0183 | 1 |
UITGANGSPOORTEN VAN DE NMEA 0183 | 1 |
DRAADLOZE CONNECTIVITEIT | Ja |
Lees voor het gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing.
beoordelingen