Afmetingen & modellen
| Model | Productnaam Raptor | Afmetingen (buitenmaat) | Afmetingen (binnenmaat) |
|---|---|---|---|
| Hardcase SafeGuard 210 | Compact & lichtgewicht | 210 × 167 × 90 mm | 185 × 125 × 65 mm |
| Hardcase SafeGuard 240 | Klein, ideaal voor accessoires | 240 × 198 × 108 mm | 215 × 151 × 73 mm |
| Hardcase SafeGuard 300 | Hoge case, staand ontwerp | 300 × 248 × 212 mm | 242 × 192 × 153 mm |
| Hardcase SafeGuard 330 | Middelmaat voor tech gear | 330 × 280 × 120 mm | 298 × 217 × 73 mm |
| Hardcase SafeGuard 420 | Ruime platte case | 420 × 327 × 172 mm | 398 × 318 × 99 mm |
| Hardcase SafeGuard 428 | Hoge, diepe case | 428 × 283 × 275 mm | 410 × 238 × 220 mm |
| Hardcase SafeGuard 430 | Brede, stevige bescherming | 430 × 380 × 154 mm | 392 × 318 × 100 mm |
| Hardcase SafeGuard 515 | XL case met ruimte voor alles | 515 × 415 × 235 mm | 408 × 353 × 134 mm |
| Hardcase SafeGuard 530 | Met wielen & trekstang | 530 × 355 × 225 mm | 512 × 294 × 132 mm |
| Hardcase SafeGuard 625 | Grootste formaat trolley | 625 × 420 × 340 mm | 581 × 355 × 247 mm |





















