El plotter con pantalla táctil de 7" legible a la luz del sol cuenta con un soporte de montaje de liberación rápida y una sonda de exploración UHD y una sonda CHIRP tradicional.
Incluye transductor
El Echomap UHD viene con un transductor GT56 para la sonda CHIRP tradicional de Garmin y las sondas de exploración ClearVü y SideVü de ultra alta definición. Con tres frecuencias de sonda de exploración y un rango extendido 20% para nuestra sonda UHD SideVü, puede lograr el máximo rendimiento en todas las profundidades.
Soporte de sonda
Este plotter es compatible con una variedad de transductores de Garmin (se venden por separado), incluido el sistema de sonda de exploración Panoptix Livescope, que le permite ver todo alrededor de su embarcación en tiempo real.
Paletas de colores vibrantes
Las paletas de colores de la sonda de exploración nítidas y de alto contraste facilitan más que nunca la distinción de objetivos y estructuras.
Tarjetas opcionales
Experimente una cobertura y un detalle incomparables con opciones Cartas costeras BlueChart g3 Vision con contenido integrado de Garmin y Navionics.
controles de dibujo rápido
Cree mapas de pesca personalizados en pantalla con contornos de 1 pie. Conserve los datos para su propio uso o compártalos con la comunidad QuickDraw en Garmin Connect.
Especificaciones:
General |
|
DIMENSIONES FÍSICAS | 25x13,9x5,1 cm |
---|---|
TAMAÑO DE PANTALLA, ANCHO X AL | 15,5 x 8,6 cm; 17,8 cm (7,0″) en diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA, BXH | 400 x 800 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | pantalla WVGA |
PESO | 0,77 kg |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
OPCIONES DE MONTAJE | Soporte o empotrado |
EL CONSUMO DE ENERGÍA | 15W |
ANTENA | Interno o externo a través de NMEA 2000 |
PODER DE TRANSMISION | 500 W (RMS) / 4000 W (pico a pico) |
RECEPTOR | 5 herzios |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 puerto Panoptix™ |
Tarjetas y Memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Mapa base global |
---|---|
APTO PARA TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; hasta 32 GB |
PUNTOS DE RUTA | 5000 |
REGISTRO DE FERROCARRIL | 50.000 puntos, 50 pistas guardadas |
RUTAS | 100 |
Características y especificaciones de la sonda |
|
ADECUADO PARA SONIDO DE ECO DE DOBLE FRECUENCIA | ✓ |
---|---|
ADECUADO PARA SONIDO DE ECO DE DOBLE HAZ | ✓ |
CLEARVÜ | Sí, con CHIRP (incorporado) |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 700 metros a 77 kHz, agua dulce
335 metros a 77 kHz, agua salada (la profundidad máxima depende del tipo de fondo y otras condiciones del agua) |
SUELO SÓLIDO (INDICA RENDIMIENTO DEL SUELO) | ✓ |
REGISTRO Y MAPA DE TEMPERATURA DEL AGUA | ✓ |
GRABACIÓN DE SONAR | ✓ |
REBOBINADO DE LA HISTORIA DE LA SONDA | ✓ |
Características de recreación al aire libre |
|
TABLAS DE MAREAS | ✓ |
---|
Características del plotter |
|
COMPATIBLE CON ECOSONDA GARMIN | ✓ |
---|---|
SOPORTE PARA AIS (MANTENER LA POSICIÓN DEL BUQUE) | ✓ |
SOPORTE DSC (MUESTRA DATOS DE POSICIÓN PROVENIENTES DE UNA RADIO VHF equipada con DSC) | ✓ |
GCV™ SOPORTE SIRENA CAJA NEGRA | ✓ |
COMPATIBLE CON ACTIVECAPTAIN | sí |
Conexiones |
||
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | ✓ | |
---|---|---|
NÚMEROS DE PIN DEL TRANSDUCTOR | 12 | |
NMEA 0183. PUERTOS DE ENTRADA | 1 | |
PUERTOS DE SALIDA DEL NMEA 0183 | 1 | |
|
Lea antes de usar este producto. el manual.
Comentarios